Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Antioraria |
Numero di scanalature | 16 |
Diametro interno della boccola | 11 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.8 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 83 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209657 | BOSCH | PIGNONE |
1006209757 | BOSCH | PIGNONE |
1007010105 | BOSCH | PIGNONE |
F000AL1086 | BOSCH | PIGNONE |
0001121006 | BOSCH | MOTORINO |
0001121007 | BOSCH | MOTORINO |
0001121010 | BOSCH | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0091 | AS-PL |
230339 | CARGO |
333200 | CARGO |
2108 | GHIBAUDI |
54-91104 | WAI |
1108 | ZEN |
1.01.1108.0 | ZEN (OLD) |
A3 (1.6 - 1.8 - 1.8 T) - A3 QUATTRO (1.8 - 1.8 T)
ESPACE (2.2 TD) - LAGUNA (2.2 TD) - SAFRANE (2.2 TD)
ALHAMBRA (1.8 T - 2.0) - CORDOBA (1.6 - 1.8 - 2.0) - LEON (1.4 - 1.6 - 1.8 - 1.8 T)
OCTAVIA (1.6 - 1.8 - 1.8 T - 2.0) - OCTAVIA KOMBI (1.6 - 1.8 - 1.8 T)
BORA (1.6 - 2.0) - BORA VARIANT (1.6 - 2.0) - GOLF IV (1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0) - GOLF IV CABRIOLET (2.0) - GOLF IV VARIANT (1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0) - NEW BEETLE (1.8 - 2.0) - POLO (1.6) - SHARAN (1.8T - 2.0)